產品應用
- 首頁
- 產品應用
- BASF GLYSANTIN冷卻液
- 電動巴士冷卻液
BASF電動巴士冷卻液
冷卻液的應用
為響應國發會 2050 年淨零碳排放的目標,台灣推出了「2030年公共巴士全面電動化」政策,以期實現減碳與可持續性的願景。
BASF G48是廣泛應用於電動車市場的優質冷卻液,產品具有良好的防腐蝕、防凍和防過熱性能,並提供優秀的鋁質材料保護。此外,該產品已廣泛用於特斯拉以及台灣電動巴士市場。
G48冷卻液規格
➤ 顏色為藍綠色
➤ 符合 VW G11 規範
➤ 複合型冷卻液,含有矽酸鹽
➤ 不含亞硝酸鹽、胺和磷酸鹽
G48冷卻液優勢
➤ 出色的防腐蝕性能
➤ 良好的材料相容性
➤ 優異的高溫穩定性
➤ 廣泛用於特斯拉和電動巴士
➤ 擁有全球最多汽車原廠認證
➤ 取得眾多工業設備商的認可
原廠認證清單
BASF G48 | 年份 | 認證代碼 |
---|---|---|
2G | ||
Audi | 1981 to 1996 | TL 774-C |
BMW | 1975 to 12/2018 | BMW LC-87 < 12/2018 |
BMW Motorrad | 1975 to 2019 | BMW LC-87 |
Deutz | DQC CA-14 | |
Deutz-Fahr | until 03/2017 | |
Eicher Engines | TMTL Part No. 93183798 | |
Fendt | ||
Huerlimann | until 03/2017 | |
Jenbacher | TA 1000-0200 | |
Lamborghini-Tractors | until 03/2017 | |
Liebherr | until 2014 | Minimum LH-00-COL3A |
MAN Energy Solutions | Liste 3.3.7 | |
MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MAN 324 NF |
MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mercedes-Benz Cars | 1976 to 04/2014 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mini | from 2001 | BMW LC-87 |
Mitsubishi Carisma | 1996 to 2004 | |
Mitsubishi Colt | 2004 to 2007 | |
MTU | MTL 5048 | |
MWM | TR 2091 | |
Opel | 1975 to 2000 | B 040 0240 |
Porsche | until 1995 | |
Rolls-Royce | from 1998 | BMW LC-87 |
Saab | 1975 to 2000 | 690 1599 |
Same | until 03/2017 | |
Seat | 1985 to 1996 | TL 774-C |
SETRA | MB-Approval 325.0 | |
Skoda | 1989 to 1998 | TL 774-C |
Smart | until 10/2014 | MB-Approval 325.0 |
Volkswagen (VW) | 1975 to 1996 | TL 774-C |
Volvo Trucks | until 2005 | TR 1286083 |
影片介紹【CC字幕】
資料來源: BASF公司