產品介紹
- 首頁
- 產品介紹
- BASF GLYSANTIN 冷卻液
- 濃縮液 (100%)
- BASF G40 冷卻液
濃縮液 (100%)
BASF G40 冷卻液
船舶冷卻液|奧迪、福斯原廠認證產品說明
➤ 顏色為粉紅色➤ 符合 VW G12++ 規範
➤ 濃縮原液,使用前需以純水稀釋
➤ 採用混合有機酸技術,含矽酸鹽
➤ 不含亞硝酸鹽、胺、磷酸鹽、硼酸鹽
產品優勢
➤ 良好的材料相容性
➤ 高沸點特性,可防止引擎過熱
➤ 熱傳導率良好,可以節省能源
➤ 擁有眾多汽車和工業的原廠認證
➤ 取得REDcert2認證,實踐碳減排

原廠認證 | 年份 | 認證代碼 |
---|---|---|
Audi | from 08/2007 | TL 774-G |
Bentley | from 2008 | TL 774-G |
Bugatti | from 2008 | TL 774-G |
Cummins | CES 14603 | |
Deutz | DQC CC-14 | |
Deutz-Fahr | from 04/2017 | |
Ducati | ||
Irizar | from 09/2016 | |
Lamborghini | from 2009 | TL 774-G |
Liebherr | from 2015 | Minimum LH-01-COL3A |
MAN Energy Solutions | until 11/2019 | BASF-CW-GLY00G40-01 |
MAN Truck and Bus | from 12/2012 | MAN 324 Typ Si-OAT |
Mercedes-Benz Cars | from 05/2014 | MB-Approval 325.6 |
Mercedes-Benz Cars | from 05/2014 | MB-Approval 326.6(Ready Mix) |
Mercedes-Benz Truck and Bus | MB-Approval 326.5(Ready Mix) | |
Mercedes-Benz Truck and Bus | from 10/2011 | MB-Approval 325.5 |
MTU | MTL 5048 | |
Porsche | from 2010 | TL 774-G |
Seat | from 2008 | TL 774-G |
SETRA | MB-Approval 325.5 | |
SETRA | MB-Approval 326.6(Ready Mix) | |
Skoda | from 09/2008 | TL 774-G |
Volkswagen (VW) | from 09/2008 | TL 774-G |
規格 | 包裝方式 | 產地 |
---|---|---|
1L | 10 罐/箱;32 箱/板 | 德國 |
20L | 14 桶/板 | 德國 |
60L | 6 桶/板 | 德國 |
210L | 4 桶/板 | 德國 |
1000L | 1 桶/板 | 德國 |
🔸 了解更多 |
---|
📌 資料來源:BASF公司 |
📌 常見問題:BASF水箱精 |
📌 保養知識:水箱精是什麼? |
🔸 汽車保養必備 |
---|
