產品應用
- 首頁
- 產品應用
- BASF GLYSANTIN冷卻液
- 船舶冷卻液
BASF船舶冷卻液
冷卻液的應用
船舶引擎由於長時間的運行並且承受高負載,故需進行有效冷卻來確保設備長期穩定運行。
BASF冷卻液可以有效防止發動機部件過熱、腐蝕及氣穴生成,避免引擎損壞並減少停機時間。此外,該系列產品同時取得了眾多船舶引擎原始設備商的認證,在國際間享譽盛名。
BASF冷卻液優勢
➤ 絕佳的防腐蝕性能
➤ 良好的材料相容性
➤ 優異的高溫穩定性
➤ 滿足眾多行業標準
➤ 長效型,可提供持久保護
➤ 經過多次道路和實驗室測試
➤ 擁有全球最多汽車原廠認證
➤ 眾多的船舶引擎設備商認證
👉 MWM (TR 2091)
👉 MTU (MTL 5048)
👉 Deutz (DQC CC-14)
👉 Cummins (CES 14603)
👉 MAN Energy Solutions
原廠認證清單
製造商 | 型號 | 批准代碼 | 產品 |
---|---|---|---|
2G | All engines | BASF G48 | |
All engines | MAT 74002 | BASF G30 | |
Cummins | All engines | CES 14603 | BASF G40 |
Deutz | All engines | DQC CA-14 | BASF G48 |
Deutz | All engines | DQC CB-14 | BASF G30 |
Deutz | All engines | DQC CC-14 | BASF G40 |
Deutz | All engines | DQC CC-14 | BASF G64 |
Deutz | All engines | DQC CC-14 | BASF G65 |
MAN Energy Solutions | MAN 175D | BASF-CW-GLY00G40-01 | BASF G40 |
MAN Energy Solutions | MAN 175D | BASF-CW-GLY00G64-01 | BASF G64 |
MAN Energy Solutions | Medium speed engines | Liste 3.3.7 | BASF G05 |
MAN Energy Solutions | Medium speed engines | Liste 3.3.7 | BASF G48 |
MTU | All engines | MTL 5048 | BASF G05 |
MTU | All engines | MTL 5048 | BASF G30 |
MTU | All engines | MTL 5048 | BASF G48 |
MTU | Selected engines | MTL 5048 | BASF G40 |
MWM | All engines | TR 2091 | BASF G48 |
MWM | All engines | TR 2091 | BASF G64 |
影片介紹【CC字幕】
資料來源:BASF公司