產品介紹
- 首頁
- 產品介紹
- BASF GLYSANTIN 冷卻液
- 濃縮液 (100%)
- BASF G48 冷卻液
濃縮液 (100%)
BASF G48 冷卻液
特斯拉、賓士、寶馬原廠認證產品說明
➤ 顏色為藍綠色➤ 符合 VW G11 規範
➤ 複合型冷卻液,含有矽酸鹽
➤ 不含亞硝酸鹽、胺和磷酸鹽
➤ 濃縮原液,使用前需以純水稀釋
產品優勢
➤ 出色的防腐性能和pH值穩定性
➤ 良好的材料相容性及高溫穩定性
➤ 已廣泛應用於特斯拉和電動巴士
➤ 擁有眾多汽車和工業的原廠認證
➤ 可為鋁合金引擎提供卓越的保護
➤ 能形成保護膜,防止氣蝕和結垢
.png)
原廠認證 | 年份 | 認證代碼 |
---|---|---|
2G | ||
Audi | 1981 to 1996 | TL 774-C |
BMW | 1975 to 12/2018 | BMW LC-87 < 12/2018 |
BMW Motorrad | 1975 to 2019 | BMW LC-87 |
Deutz | DQC CA-14 | |
Deutz-Fahr | until 03/2017 | |
Eicher Engines | TMTL Part No. 93183798 | |
Fendt | ||
Huerlimann | until 03/2017 | |
Jenbacher | TA 1000-0200 | |
Lamborghini-Tractors | until 03/2017 | |
Liebherr | until 2014 | Minimum LH-00-COL3A |
MAN Energy Solutions | Liste 3.3.7 | |
MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MAN 324 NF |
MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mercedes-Benz Cars | 1976 to 04/2014 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mini | from 2001 | BMW LC-87 |
Mitsubishi Carisma | 1996 to 2004 | |
Mitsubishi Colt | 2004 to 2007 | |
MTU | MTL 5048 | |
MWM | TR 2091 | |
Opel | 1975 to 2000 | B 040 0240 |
Porsche | until 1995 | |
Rolls-Royce | from 1998 | BMW LC-87 |
Saab | 1975 to 2000 | 690 1599 |
Same | until 03/2017 | |
Seat | 1985 to 1996 | TL 774-C |
SETRA | MB-Approval 325.0 | |
Skoda | 1989 to 1998 | TL 774-C |
Smart | until 10/2014 | MB-Approval 325.0 |
Volkswagen (VW) | 1975 to 1996 | TL 774-C |
Volvo Trucks | until 2005 | TR 1286083 |
規格 | 包裝方式 | 產地 |
---|---|---|
1L | 15 罐/箱
24 箱/板 |
原料:德國
分裝地:印度 |
20L | 14 桶/板 | 德國 |
60L | 6 桶/板 | 德國 |
210L | 4 桶/板 | 德國 |
1000L | 1 桶/板 | 德國 |
🔸 了解更多 |
---|
📌 資料來源:BASF公司 |
📌 常見問題:BASF水箱精 |
📌 保養知識:水箱精是什麼? |
🔸 汽車保養必備 |
---|
