產品介紹
- 首頁
- 產品介紹
- BASF GLYSANTIN 冷卻液
- 混和液 (50%)
- BASF G48 冷卻液 (混和液)
| 原廠認證 | 年份 | 認證代碼 |
|---|---|---|
| 2G | ||
| Audi | 1981 to 1996 | TL 774-C |
| BMW | 1975 to 12/2018 | BMW LC-87 < 12/2018 |
| BMW Motorrad | 1975 to 2019 | BMW LC-87 |
| Deutz | DQC CA-14 | |
| Deutz-Fahr | until 03/2017 | |
| Eicher Engines | TMTL Part No. 93183798 | |
| Fendt | ||
| Huerlimann | until 03/2017 | |
| Jenbacher | TA 1000-0200 | |
| Lamborghini-Tractors | until 03/2017 | |
| Liebherr | until 2014 | Minimum LH-00-COL3A |
| MAN Energy Solutions | Liste 3.3.7 | |
| MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MAN 324 NF |
| MAN Truck and Bus | until 11/2012 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
| Mercedes-Benz Cars | 1976 to 04/2014 | MB-Approval 325.0 |
| Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 325.0 |
| Mercedes-Benz Truck and Bus | until 09/2011 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
| Mini | from 2001 | BMW LC-87 |
| Mitsubishi Carisma | 1996 to 2004 | |
| Mitsubishi Colt | 2004 to 2007 | |
| MTU | MTL 5048 | |
| MWM | TR 2091 | |
| Opel | 1975 to 2000 | B 040 0240 |
| Porsche | until 1995 | |
| Rolls-Royce | from 1998 | BMW LC-87 |
| Saab | 1975 to 2000 | 690 1599 |
| Same | until 03/2017 | |
| Seat | 1985 to 1996 | TL 774-C |
| SETRA | MB-Approval 325.0 | |
| Skoda | 1989 to 1998 | TL 774-C |
| Smart | until 10/2014 | MB-Approval 325.0 |
| Volkswagen (VW) | 1975 to 1996 | TL 774-C |
| Volvo Trucks | until 2005 | TR 1286083 |
| 規格 | 包裝方式 | 產地 |
|---|---|---|
| 20L | 14 桶/板 | 德國 |
| 210L | 4 桶/板 | 德國 |
| 1000L | 1 桶/板 | 德國 |
| 🔸 了解更多 |
|---|
| 📌 資料來源:BASF公司 |
| 📌 常見問題:BASF水箱精 |
| 📌 保養知識:水箱精是什麼? |
| 🔸 汽車保養必備 |
|---|



.png)